 
     
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
	
Iron powder used for powder metallurgy粉末冶金用
| Grade | Chemical composition % | |||||||
| TFe min | Mn max | Si max | S max | C max | H2-loss max | 
 | 
 | |
| FHY80.23 | 98.0 | 0.45 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 
 | 
 | 
| FHY80.25 | 98.0 | 0.45 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 
 | 
 | 
| FHY100.25 | 98.5 | 0.45 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.30 | 
 | 
 | 
| FHY100.27 | 98.5 | 0.45 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.25 | 
 | 
 | 
| FHY150 | 98.0 | 0.45 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 
 | 
 | 
| FHY200 | 98.0 | 0.45 | 0.20 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 
 | 
 | 
	
| Grade | Physical properties | |||
| Apparent density g/cm3 | Compressibility under 490Mpa g/cm3 min | Slow S/50g max | Partical size um | |
| FHY80.23 | 2.2~2.4 | 6.5 | 40 | 180~0 | 
| FHY80.25 | 2.4~2.6 | 6.6 | 35 | 180~0 | 
| FHY100.25 | 2.4~2.6 | 6.6 | 35 | 150~0 | 
| FHY100.27 | 2.6~2.8 | 6.7 | 30 | 150~0 | 
| FHY150 | 2.4~2.8 | 6.6 | 35 | 100~0 | 
| FHY200 | 2.4~2.8 | 6.6 | 35 | 75~0 | 
	
	
	