 
     
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
	
常用于焊接材料的鐵粉規(guī)格:
	
| 
 Grade | Chemical analysis % | Physical properties | ||||||
| TFe min | Mn max | Si max | C max | S max | P max | Granule um | Apparent density | |
| DHT40.29 | 98.0 | 0.40 | 0.2 | 0.05 | 0.025 | 0.03 | 0~425 | 2.6~3.1g/cm3 | 
| DHT60.25 | 98.0 | 0.40 | 0.2 | 0.05 | 0.025 | 0.03 | 0~250 | 2.4~2.7g/cm3 | 
| DHT60.252 | 97.0 | 0.50 | 0.2 | 0.05 | 0.030 | 0.03 | 0~250 | 2.4~2.7g/cm3 | 
| DHT80.25 | 98.0 | 0.40 | 0.2 | 0.05 | 0.025 | 0.03 | 0~180 | 2.4~2.7g/cm3 | 
| DHT100.25 | 98.0 | 0.40 | 0.20 | 0.05 | 0.020 | 0.03 | 0~150 | 2.4~2.7g/cm3 | 
	
	
	 
 
	
 
               聯(lián)系人:鄭總
 
               聯(lián)系方式:13326345131
 
               地址:山東濟(jì)南市鋼城區(qū)里辛鎮(zhèn)