 
     
 
  
  
  
 金剛石工具用混合粉末不同于生產(chǎn)粉末冶金制件的金屬粉末,不但要求結(jié)合劑有好的工藝性能、燒結(jié)后有適宜的力學(xué)性能,包括合適的硬度、韌性、嚴(yán)格要求的耐磨性能(不是越耐磨越好,而是適度的耐磨性),還要對金剛石有好的親和性,這些要求增加了合金元素選擇的難度。
	
| 型號 | 成份 % | 松裝密度 g/cm3 | 平均粒徑 D50 | |||
| TFe | Mn | C | H2-loss | |||
| JG200 | 99.0 min | 0.20max | 0.03max | 0.25max | 2.3~2.6 | 40um | 
| JG300 | 98.6min | 0.20max | 0.03max | 0.40max | 2.3~2.6 | 20um | 
| JG04 | 98.5min | 0.40max | 0.03max | 0.70max | 1.0~1.5 | 4um | 
	 
 
	
	 
 
| Type | Chemical elements % | Apparent density g/cm3 | 
 size D50 | |||
| TFe | Mn | C | H2-loss | |||
| JG200 | 99.0 min | 0.20max | 0.03max | 0.25max | 2.3~2.6 | 40um | 
| JG300 | 98.6min | 0.20max | 0.03max | 0.40max | 2.3~2.6 | 20um | 
| JG04 | 98.5min | 0.40max | 0.03max | 0.70max | 1.0~1.5 | 4um | 
	
 
               聯(lián)系人:鄭總
 
               聯(lián)系方式:13326345131
 
               地址:山東濟(jì)南市鋼城區(qū)里辛鎮(zhèn)